$4,350
一堆看不懂的附加费在里面叠着
一张到杰贝阿里的账单,钱都花在哪了
| 费用项 | 报价金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 海运费(基本费) | $2,150 | 40HQ到杰贝阿里,含燃油附加费BAF |
| 红海附加费 | $450 | 绕行好望角后的常规附加,部分船东已并入基本费 |
| 旺季附加费PSS | $350 | 船司按出货高峰动态调整,可谈空间大 |
| 超重附加费OWS | $550 | 单件/整柜超18吨起收,按阶梯递增 |
| 目的港杂费 | $650 | 含杰贝阿里码头操作费THC、订舱费、文件费 |
| 其他杂费 | $200 | 截关费、设备费、封条费、数据传输费 |
红海附加费
超重附加费
18吨
200-300美金
盯紧附加费明细,重点看这三个地方
船东名称、附加费名称、起收标准


40HQ vs 20GP,超重设备的装柜选择影响最终成本
| 对比项 | 40HQ方案 | 20GP方案 |
|---|---|---|
| 海运费(到杰贝阿里) | $2,150 | $1,320 |
| 超重附加费OWS | $550(19.8吨) | $380(19.8吨) |
| 目的港杂费 | $650 | $520 |
| 总费用预估 | $3,650(不含其他附加) | $2,780(不含其他附加) |
| 适用场景 | 设备体积大、需装柜空间 | 重量重、体积小、追求成本最优 |
改港改单和截关截单,超重设备最容易卡住的两个节点
截关和截单时间
海关查验(机检+人工)概率更高
300-500美金
50-100美金
风险提示:
超重附加费的起收标准和计算方式
目的港免柜租天数(杰贝阿里通常免费5-7天)
DDP报价是否包含清关和最后一公里派送
DDP报价和双清包税,超重设备要额外注意什么
原产地证明、装箱单、发票,以及部分情况下的进口许可证
SASO认证、目的港收货人资质
HS编码归类
订舱前最后核对一遍清单
— 中东海运 · 推荐阅读 —
|